viernes, 5 de julio de 2013

U.N.E.S.R

indice de ingeniería de alimentos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ
NÚCLEO CANOABO "FÉLIX ADAM" - INDICE ACADÉMICO
PERÍODO JULIO 2013 / NOVIEMBRE 2013
Carrera: INGENIERÍA DE ALIMENTOS
Cédula Nombre Índice
1 15721680 MACHADO M., MARIANNY DEL V. 4.80
2 23429946 HERNANDEZ RIOS, MIGUELYS MARIA JOSE 4.74
3 22214745 RIOS SEQUERA, RAMIERIS DEL CARMEN 4.73
4 18347770 SILVA SEQUERA, ORIANNYS DEL VALLE 4.73
5 16099365 GUILLEN RODRIGUEZ, MARIANGELA 4.68
6 24301369 ROMERO MALPICA, MARIA CAROLINA 4.66
7 25335352 MACIAS OLIVEROS, CESAR ALEJANDRO 4.66
8 19588282 BELLERA ORTEGA, CLAUDIA ANDREINA 4.66
9 23412771 BLANCO GOYO, DIANA CAROLINA 4.66
10 20786200 MARTINI SANCHEZ, YOSELYN DEL CARMEN 4.65
11 24547020 LEDEZMA CASTILLO, CARLOS ENRIQUE 4.64
12 22638211 EUGENIO TARAZONA, SANDRA YOHANA 4.64
13 24301900 SILVA ROBLES, BRENDA VALENTINA 4.64
14 20193001 GUZMAN MUÑOZ, DOMIGRE DE LOS ANGELES 4.64
15 24301414 RIVAS MARQUEZ, NAIRETH YOSNEIDY 4.63
16 21405094 OLIVO CARBALLO, ANGEL JOSE 4.62
17 23429687 ORTEGA TOVAR, KARINA ISABEL 4.62
18 23412712 BELLERA PINTO, JORGE LUIS 4.61
19 24301298 ROMERO HERRERA, ALEJANDRA COROMOTO 4.61
20 17503972 ACEVEDO BORRERO, GABRIELA DESIREE 4.61
21 23412846 CESAR VALENTINER, MARIA JOSE 4.61
22 19588541 MEJIAS MEJIAS, ELIANA KATHERIN 4.60
23 24302017 PEÑA QUINTERO, YULEISYS CARINA 4.60
24 21218226 VIVAS GARCIA, KLEIDY MILAGROS 4.60
25 19818875 MEZA GIMENEZ, ALBERTO JOSE 4.60
26 25427375 BAHACHILLE VILLAMIZAR, LUIS ANTONIO 4.59
27 24461911 SANCHEZ GERIG, DANIEL ALEJANDRO 4.58
28 23429688 RODRIGUEZ OCHOA, LUIGY ENRIQUE 4.58
29 23429906 ROMAN ROMERO, JOSE GREGORIO 4.57
30 21217418 SOLIS AREVALO, ANTONIO JOSE 4.57
31 25335196 MUÑOZ VELOZ, GUSTAVO ALBERTO 4.56
32 25090337 GARCIA MOLINA, SANDRA DANIELA GIOVANNA 4.56
33 24301966 LEON GONZALEZ, DANIA DANIELLYS 4.56
34 20969779 SANTANA DUDAMEL, YOINER ANTONIO 4.55
35 23412410 REYES CASTELLANOS, MARIA ALEJANDRA 4.55
36 25317514 DAVILA CARUCI, ARIES NATHALY 4.55
37 23412603 ALVAREZ ALVAREZ, ROXANA MICHELLE 4.55
38 24301431 HERRERA AGUILAR, MARIANA AMINDENY 4.54
39 23438141 SANCHEZ CORDERO, JOSE MANUEL 4.54
40 24301512 MEJIAS FIGUEROA, YOELLY GABRIELA 4.53
41 23412907 BARRANCO SIVIRA, ANDREA KAROLINA 4.52
42 21405422 MORENO ROMERO, MILAGROS YOSIRES 4.52
43 23429562 GOMEZ ROJAS, ANTHONY JAVIER 4.52
44 23490416 RIVERO GARCIA, FRAYERLIN 4.52
45 23440124 SOLANO GALINDEZ, GABRIEL ANTONIO 4.51
46 18763068 HERNANDEZ MORILLO, DANIEL ALEXANDER 4.50
47 20335585 TORO TEJADA, LUIS JOSE 4.50
48 24301290 TIRADO SEVILLA, YORMARY JOSE 4.50
49 22214748 RIOS SEQUERA, RADAMES RAFAEL 4.50
50 17775083 ZERPA SANCHEZ, JOAN YURIBETH 4.50
51 20497190 PINTO OCHOA, ANTONIO FELIX 4.50
52 13493353 STERLING FRANCO, ALEXIS RAFAEL 4.50
53 20030028 DIAMOND NUÑEZ, WALTER 4.50
54 25898057 GONZALEZ VEGAS, TIRSO SALVADOR 4.49
55 22430366 TANG VARGAS, ARLENYS MASSIEL 4.49
56 19776012 VARGAS ZAMBRANO, MARIA JOSE 4.49
57 24234017 ADAME ARAY, DAIVIANA MILAGROS 4.49
58 25335235 HENRIQUEZ TORTOLERO, SAMUEL JESUS 4.48
59 23438017 OJEDA ESCOBAR, SERGIO LUIS 4.48
60 23440661 MORALES ALAE, ANAKARINA DEL CARMEN 4.47
61 23429615 GUERE RODRIGUEZ, JESUS RAFAEL 4.47
62 21405531 DELGADILLO TORREALBA, CARLOS JOSE 4.46
63 25065135 PEREZ TERAN, YORMAHIN ALEXANDER 4.46
64 23439084 CARMONA AGUILAR, ANA ALEXANDRA 4.46
65 21405211 BARRETO GONZALEZ, HECTOR LUIS 4.45
66 18347316 ORTEGA GONZALEZ, JUAN JOSE 4.45
67 22430342 MEZA GARCIA, MILECZA ROSAURA 4.45
68 24301771 ALONSO ANDRAVOS, MIGUEL DANIEL 4.45
69 23412756 MENDOZA SEVILLA, DANIELA JOSE 4.45
70 22310535 GONZALEZ BECERRA, YUSBELY JACKELINE 4.45
71 25335592 REYES MARTINEZ, ERIKA YASMIN 4.44
72 20968869 PEREZ HENRIQUEZ, EDSON JOSE 4.44
73 24301815 MENDEZ HERNANDEZ, MARIA JOSE 4.44
74 25725413 RODRIGUEZ SILVA, FRANCISCO JAVIER 4.43
75 19220726 SANGRONIS RAMIREZ, ANDERSON ALFREDO 4.43
76 25698254 GALINDO ROVARIO, MARIA ELENA 4.43
77 23412767 SANCHEZ TOVAR, ASTRID STEFANIA 4.42
78 23429638 ARRIECHI CORDERO, JESUS ANDRES 4.42
79 24498533 HERNANDEZ SEQUERA, LEONER AGUSTIN 4.42
80 23412884 TORRENS GUEVARA, CLEYBER ALBERTO 4.42
81 21092793 DOMINGUEZ ALVARADO, GABRIEL ALEJANDRO 4.42
82 24301947 OCHOA RODRIGUEZ, ANAMILETH JOSEFINA 4.41
83 24472483 HIDALGO HIDALGO, ERMIS BANESA 4.41
84 22428442 HERNANDEZ COLL, DANIELA ALEJANDRA 4.41
85 20443684 GARCIA MARTINEZ, ISAURA MARIA 4.40
86 23412398 BRICEÑO CESAR, JOSE RAMON 4.40
87 22215349 SUAREZ ROBLES, YORGELIS TAHILI 4.40
88 23412877 FLORES SEQUERA, JUNIOR ADRIAN 4.40
89 17742132 FUENTES LEDEZMA, HUGO ALBERTO 4.40
90 18689098 COLMENAREZ VARGAS, SENEIDA GREGORIA 4.40
91 22430295 GUERRA MENDOZA, JESUS ENRIQUEZ 4.39
92 22430452 ORTEGA JIMÉNEZ, SAMUEL JOSE 4.39
93 23412880 SANCHEZ GONZALEZ, ARNEIDYS ROSMAR 4.38
94 24301781 BARRANCO PACHECO, ERIKC DANIEL 4.38
95 23429552 SANABRIA PEREIRA, JOSE LEONARDO 4.38
96 25725342 SERRA TORRES, YVANNIS DANIELA 4.38
97 24500368 AGUIAR PEÑALVER, YENIFER CAROLINA 4.37
98 24471057 GARCIA ROMERO, REINA ANTONIETA 4.37
99 18347388 TEJEDA NAVAS, ZORAIFED MARIA 4.37
100 25335131 BARRETO FRANCO, MEIVIS ESPERANZA 4.37
101 24301566 BALOA CASTELLANOS, ASDRUBAL JOSE 4.36
102 22012211 PEREZ FARACO, MELIANA GABRIELA 4.35
103 19339046 GARCIA U., JOHNNY A. 4.35
104 20511732 VILLANUEVA HERMOSO, FERNANDO ENRIQUE 4.35
105 23424931 OCHOA G., LUIS A. 4.35
106 23412781 TORTOLERO BARRETO, MARIA JOSE 4.35
107 23438069 OJEDA SEVILLA, FREDDY JOSE 4.35
108 22214731 HIDALGO OCHOA, LUIS OSCAR 4.33
109 17824175 CASTRO RUIZ, RAQUEL MARIANA 4.33
110 20445312 PINTO ALAMO, YULIANA CAROLINA 4.33
111 24301834 ACOSTA BORDONES, JULIO CESAR 4.32
112 22428508 BLANCO PEÑA, ALFREDO ALEJANDRO 4.32
113 23429480 PEREZ TERAN, GEORGINA ANTONIETA 4.31
114 24394095 CARRASCO CARRASCO, CESAR SIMON 4.31
115 22428632 ESCOBAR S., PAOLA A. 4.31
116 17644120 MARTINEZ CAMACHO, DEICSY CONSUELO 4.31
117 21485406 MEJIAS MEJIAS, FABIANA JOSEFINA 4.31
118 0 SUAREZ GUANICHABA, ANIBAL 4.30
119 0 CHARLES, AARON GAIMAN 4.30
120 20443702 HERNANDEZ LEON, EDITO ANTONIO 4.30
121 0 VERA ALCIVAR, JOSE RICARDO 4.30
122 0 CLAROS PEÑARRIETA, FIDEL 4.30
123 0 HUCHANI PARIGUANA, FANNY ELIANA 4.30
124 0 MOLLO CAQUEGUA, JHONNY PORTUGAL 4.30
125 18501727 PACHECO TARAZONA, ROSA MARIA 4.30
126 15133597 PEREZ PEÑA, EYEN ALEXANDRA 4.30
127 0 ZOLA MAMANI, ELY SOFIA 4.30
128 19588543 CAMACHO DELGADO, MARTIN EDUARDO 4.30
129 20785818 HERNANDEZ HIDALGO, LILIANA ANDREINA 4.30
130 23412901 OLIVERO FLORES, BRANDO ALEXANDER 4.29
131 24472392 SANCHEZ SEQUERA, NATHALY MILAGROS 4.29
132 14943483 CONDE MARTINEZ, ANASIL BELÉN 4.29
133 24165568 DUDAMELL LIRA, JUAN EDGARDO 4.29
134 18347048 OLIVERO M., LEYCIMAR J. 4.29
135 24424691 CEBALLO SEQUERA, NEYMAR WLADISBEL 4.29
136 24165545 QUINTERO FLORES, YUSLEINY ANDRIMAR 4.29
137 24301782 ROBLES PALENCIA, MARCO ANTONIO 4.28
138 19850252 BETANCOURT SOTO, LAURA VIRGINIA 4.28
139 23429715 MANZANILLA PINTO, ALBERTO JOSE 4.27
140 26964405 FUENTES GUERRERO, ELVIS UNAY 4.26
141 20443680 PEÑARANDA NADALES, BELMAR 4.25
142 20745076 HERNANDEZ LORENZO, CARLOS EDUARDO 4.25
143 22214713 MALPICA GUEVARA, OSWALDO JOSE 4.25
144 19842160 HERNANDEZ B., JOSE DAVID 4.25
145 21405566 SEQUERA BIZAMON, RONA DANIEL 4.24
146 18763367 HERNANDEZ T., SUSNEY I. 4.23
147 24219341 RODRIGUEZ BELLO, LUIS ARMANDO 4.23
148 18896231 BRAVO CASTILLO, MARLIN MARIANNY 4.23
149 18764412 ESTRADA G, DIEGO RAFAEL 4.23
150 19589075 VELASQUEZ OJEDA, EDUIMAR DE LOS ANGELES 4.22
151 20968187 PARRA RODRIGUEZ, GENESIS GUILLERMY 4.22
152 22214707 PACHECO GONZALEZ, NEXIBEL ALEJANDRA 4.21
153 19842157 MACHADO MACHADO, DEXIDETH CORINA 4.21
154 24471018 CAMPOS TOVAR, MARIA SAILU 4.20
155 17991490 OURFALI A., BAHJAT J. 4.20
156 22025138 CALCURIAN RODRIGUEZ, YUSMELI NIXSENIA 4.20
157 19523151 RANGEL L., MARIA G. 4.20
158 23438060 CHAURAN AULAR, LUIS MIGUEL 4.20
159 21154232 VERA BRACAMONTE, JOSE DANIEL 4.18
160 23412908 D'ENJOY MORENO, DIORKA VALENTINA 4.18
161 20082227 CAMPOS TOVAR, MANUEL ENRIQUE 4.18
162 18557618 ORTEGA QUETGLAS, JESUS ANTONIO 4.18
163 19588994 ALVARADO OCHOA, ELBA YELITZA 4.17
164 21485054 LYSYJ THEIS, IVAN P. 4.17
165 21485100 ESTRADA AGUILAR, ELIANA YOSELIN 4.17
166 21441050 PICON TAPIAS, ENMANUEL EDUARDO 4.16
167 20082563 SANCHEZ PINTO, YHOERLYS EDUARDO 4.16
168 20445799 ACHIQUE J., JULIO DAVID 4.15
169 16501340 POSADA VILLALOBOS, HEIDY BENITA 4.15
170 15105746 DUARTE C., MARIA C 4.15
171 21152559 RODRÍGUEZ S., JESÚS A. 4.15
172 22428678 ALVARADO SEQUERA, OSDUAR RODOLFO 4.15
173 18764632 VELOS GONZALEZ, FRANCISCO JOSE 4.15
174 24472519 ORTIZ ROJAS, LUIS JOSE 4.15
175 24684650 GARCIA M., ROBERT R. 4.14
176 22428480 ACOSTA TORTOLERO, JORGE ALBERTO 4.14
177 24472582 CARILLO YANEZ, NESTOR JOSE 4.13
178 22013240 LAGRUTTA CADENAS, DOMENICO 4.12
179 22428163 LOMMATZSCH GOMEZ, ELIZABETH CRISTINA 4.12
180 24329614 CAMACHO CASTAÑEDA, CARLA CAROLINA 4.11
181 21153575 PARRA DURAN, JEAN CARLOS 4.11
182 21153777 SANCHEZ ROMERO, MARIA ALEJANDRA 4.10
183 21153692 LEON BASTIDAS, MARIA JOSE 4.10
184 14914871 LOZADA G, JAIRO F 4.10
185 23435310 GONZALEZ GONZALEZ, ADRIANA ANYULIS 4.10
186 23412936 CEDEÑO BAÑEZ, BARBARA RAFZAIDA 4.09
187 21405557 BLANCO VARGAS, CLEYSI MARIBETH 4.09
188 20445949 JIMENEZ MESIC, MARIANA ELIZABETH 4.09
189 18764230 COLMENAREZ RIVERO, LUIS MIGUEL 4.08
190 19443633 ABU KNDEIR M, YAMAL M. 4.08
191 19411954 FRANCO MARTINEZ, ROMAYER ALEXANDER 4.08
192 23412854 YBARRA PINTO, JHONNY JESUS 4.08
193 19843667 SILVA SANCHEZ, MARYELLI CAROLINA 4.07
194 21283582 HEVIA RODRIGUEZ, YESENIA CAROLINA 4.07
195 20382939 VALECILLOS GARCIA, IVAN RAMON 4.07
196 20081915 RIVERO D., AARON D. 4.06
197 23412886 OLIVERO MACHADO, ANGELO JOSE 4.06
198 22430291 DIAZ BETANCOURT, CARLA GABRIELA 4.06
199 20880173 GUEVARA A., JOSE A. 4.06
200 24301188 ALVARADO SEQUERA, ROSDUAR RODOLFO 4.06
201 24471031 ORTEGA MEJIAS, DARWIN JOSE 4.05
202 23412881 SANCHEZ GONZALEZ, ROBERTO ANTONIO 4.05
203 22311348 COLMENAREZ PINTO, EDDWAR ALEXANDER 4.05
204 21485266 CORONEL SEQUERA, INES MARIANA 4.05
205 21405662 PEREIRA PEREIRA, FRAIDER ELOY 4.04
206 20355582 CISTERNINO JIMENEZ, JESUS EMILIO 4.04
207 25725303 PEREIRA PINTO, YOHISMAR ALESKYS 4.04
208 22214725 BARRANCO PINTO, RAIME JOSE 4.04
209 17581985 GUILLEN TOLOZA, JONATHAN JOSE 4.04
210 19523065 RODRIGUEZ NAVAS, JOSE GREGORIO 4.04
211 22428640 PEREZ PAZ, PABLO MANUEL 4.03
212 20786355 MACHADO ROJAS, MARIA CARLINA 4.03
213 20545328 URRIOLA P., CARLOS A. 4.03
214 18209975 ROMERO ROJAS, HUMBERTO JOSE 4.03
215 22525031 GARCIA SALAS, ROSA MARIA 4.02
216 24301308 PAREDES VALLENILLAS, CESAR MIGUEL 4.02
217 20082523 AULAR C, ISMARY J 4.02
218 23966574 TORREALBA SALAZAR, BIGLEXI NOHEMI 4.01
219 20193970 ZERPA MOYETONES., JOSELIN CAROLINA. 4.01
220 16502928 ROMERO MARQUEZ, ALEXANDRA CAROLINA 4.00
221 16455102 RODRIGUEZ LINAREZ, YERLY KARINA 4.00
222 22291047 CONTRERAS GONZALEZ, YADMARIEL VICCELIS 4.00
223 18031256 TABLANTE BARRIOS, VERUSHKA YINELLA 4.00
224 20193494 GARCIA P., CARLOS A. 4.00
225 19322632 LOPEZ B., MARIA E. 4.00
226 20787305 PACHECO ROJAS, MARIA DANIELA 4.00
227 15995419 DIAZ NUÑEZ, LUISAIDY ESCARLIS 4.00
228 19246791 GONZALEZ AGUILAR, JOSE GREGORIO 4.00
229 20193969 ZERPA MOYETONES, PALMENIA ALEJANDRA 4.00
230 15455329 ESTRADA, ANTONIO 4.00
231 18501217 GARCIA G., ANAIZ J. 4.00
232 19129960 PEÑALVER ROMAN, OLGA GREGORIA 4.00
233 25129077 JARDIN MARTINEZ, JOSELIU DE JESUS 4.00
234 23429740 GUEVARA PAEZ, ROSNEILYS EDUIMAR 4.00
235 17495938 TORREALBA LEON, HECTOR EDUARDO 4.00
236 17494188 TORRES P., JORGE D. 4.00
237 21153993 TORRES R., EUNICE F. 4.00
238 18959403 MONSALVE MONSALVE, WOLFANG JOSE 4.00
239 18346188 MATUTE M., NIXON J. 4.00
240 20968123 FIGUEROA S., MARIA F. 4.00
241 18194504 FARACO G., DIANA C. 4.00
242 24293883 MANZANILLO LEON, NORMARY DEL VALLE 3.99
243 23412935 GUEVARA GONZALEZ, YOANDRI JOSE 3.99
244 21484230 TAYLOR A., ELIZABETH K 3.99
245 20083230 GALINDEZ JIMENEZ, TAMARA YULIVIC 3.99
246 19380146 BURGOS G., DANIELA A. 3.98
247 11362424 GONZALEZ DE GHOSN, MARIA INES 3.98
248 21454600 ZERPA PEROZA, REINA JOSEFINA 3.97
249 20443504 RUIZ CARIEL, JOHANA ANDREINA 3.96
250 20785444 MENESES FLORES, ANTONELLA MILAGROS 3.96
251 18397419 DAVILA MALDONADO, OSCAR JAVIER 3.96
252 21405682 NADALES B., YENSIN A. 3.96
253 24907897 URRIOLA PEREZ, MARIA FERNANDA 3.96
254 20445782 ACHIQUE JIMENEZ, YULIANY EDERMIRA 3.96
255 21154403 OJEDA ESCOBAR, JOSE GABRIEL 3.96
256 19857253 RODRIGUEZ SEQUERA, YORLANYS CAROLINA 3.96
257 19857165 ROBLES TORRENS, JESUS EDUARDO 3.96
258 20968075 MOYA R., NEMECIO R. 3.95
259 22428018 ALVIZU PACHECO, REWHILL YHOND 3.95
260 20444945 LUNA MENDEZ, FRAMBER DANIEL 3.95
261 23413543 MOTA ANGULO, YAMAIRA COROMOTO 3.94
262 20786356 MACHADO ROJAS, MARIA JOSE 3.94
263 18406910 GONZALEZ GUEDEZ, NEY ALEJANDRO 3.94
264 19479176 PEREZ MARTINEZ, WILMARY DE JESUS 3.94
265 21485238 SEQUERA RIVERO, TULIO JOSE 3.93
266 22000702 BLONDELL SANCHEZ, VICTOR JAVIER 3.93
267 20444544 TORREALBA H., KARLA K. 3.92
268 22432092 FIGUEROA CORDOBA, JESUS ALEJANDRO 3.89
269 19443259 SANABRIA SOTO, JOSE ENRIQUE 3.89
270 19842835 SEQUERA HERNANDEZ, JEAN CARLOS 3.89
271 15096848 LEONARDEZ PALACIOS, NEREIDA COROMOTO 3.89
272 20995073 DIAZ BORGEN, ESNEL LEVI 3.88
273 20048442 MARTINEZ MARTINEZ, FANNY FLOR 3.88
274 22742329 OROZCO SAENZ, LUISELL ROCIO 3.87
275 19259861 PEREZ A., LUIS F. 3.85
276 19523736 MELEAN AGUILAR, LUISEMIG CECILIA INMACULADA 3.84
277 25725199 HERNANDEZ INFANTE, JOSE DAVID 3.83
278 24289873 MATUTE CIUS, YENIFER CAROLINA 3.81
279 18194171 ROBLES JIMENEZ, MARIA FERNADA 3.80
280 21311234 YLARRAZA, DARLENNYS ALEXANDRA 3.80
281 21484898 SEVILLA SEQUERA, JEAN CARLOS RAFAEL 3.80
282 18436380 BETANCOURT C., MARIA E. 3.80
283 18764461 ALVARADO ROMERO, JUAN CARLOS 3.80
284 24301555 ACOSTA BARRETO, HERCY ABIMALEC 3.79
285 18764312 ROJAS TARAZONA, ARQUIMIDES JOSE 3.78
286 20787785 ORTEGA P., ORIANA Y. 3.78
287 20067988 BETANCOURT C., MARIA A DE LA C. 3.78
288 22428113 INAGA TOVAR, MANUEL ANTONIO 3.78
289 19857757 SANCHEZ GUEVARA, YENIRETH DEL VALLE 3.76
290 21152931 LUNA RONDON, JOSE GREGORIO 3.75
291 20498013 HERRERA MENDOZA, ORIANNY WILMELY 3.74
292 21152019 RODRIGUEZ CAMPOS, JOSE LUIS 3.73
293 19966131 LOPEZ PEREZ, MIGUEL ANGEL 3.73
294 19770588 APONTE NIÑO, YONATHAN JAVIER 3.72
295 25335362 GIRAN VILLASANA, AYSBEL STHEFANY 3.72
296 17289592 FERNANDEZ REQUENA, HILDA VENTURA 3.72
297 18757318 CAMARGO AGUILAR, WILFREDO JOSE 3.71
298 19433519 FARACO RIVERO, JAIRO GABRIEL 3.70
299 20408113 PAEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE 3.70
300 20497172 NUÑEZ PAEZ, YULECXYS ANDREINA 3.69
301 19410769 VILLEGAS JIMENEZ, WILYMAR ALESSANDRA 3.69
302 15382035 VARGAS FLORES, DERSON EMILIO 3.68
303 20968093 SANCHEZ SEQUERA, ARNALDO JOSE 3.68
304 20444672 REYES R., ANDREINA DEL VALLE 3.68
305 23795746 ROJAS URIBE, MARIOLIS BEATRIZ 3.67
306 19218937 SOLA FONTALVE, ENMANUEL ANTONIO 3.67
307 24301893 BEJARANO ESCOBAR, IBAINI BENAIS 3.67
308 23576066 GONZALEZ M., ELISMAR C. 3.67
309 19589131 HENRIQUEZ ESCALONA, MIGUEL ALEJANDRO 3.67
310 21152979 LAREZ FERNANDEZ, YOLIMAR TERESA 3.67
311 22423966 MEJIAS G., ANNIA Y. 3.66
312 18265816 CHAMPION T., MARIA E. 3.66
313 23429550 PEREZ PINTO, KARLENE YOSIMAR 3.65
314 19843403 HIDALGO OCHOA, RAFAEL JAVIER 3.64
315 23438046 RIVERO PEREZ, MARÍA JOSE 3.64
316 20445162 JIMENEZ LEON, JOSE ANTONIO 3.64
317 20193643 REYES GUTIERREZ, GENESSIS CAROLINA 3.63
318 20967948 LINAREZ CAMPOS, MARBELYS CAROLINA 3.63
319 20967009 CAMPOS VELASQUEZ, JOSE GREGORIO 3.62
320 21154247 GUEVARA ROBLES, REYNA MARIA 3.62
321 24301059 PEREZ G., JUNIOR MANUEL 3.61
322 22311418 BETANCOURT GOMEZ, NORELSY GABRIELAQ 3.61
323 18763985 PEREZ BAUTE, SILVESTRE ANTONIO 3.60
324 22214565 PINTO FERMIN, STEFAN ALEKSANDER 3.60
325 19001761 CORTEZ M., ANGEL J. 3.59
326 20498947 SEVILLA SANCHEZ, MARIA COROMOTO 3.59
327 23757546 LEAL CHAVIEL, DIXON ALEXIS 3.58
328 19196233 GRANADILLO T., JHOAN R. 3.58
329 20785021 OCHOA HERNANDEZ, WENDY CAROLINA 3.58
330 16705187 RUZ ROJAS, VANESSA JOSEFINA 3.58
331 21269357 GARCEZ CORDOVA, HECTOR ENRIQUE 3.58
332 20787313 MALPICA VERA, MARIA DE LOS ANGELES 3.56
333 22311850 CONTRERAS QUERALES, ROSBEL ALEJANDRO 3.56
334 22214711 GONZALEZ CUBAS, VERONICA ISABEL 3.56
335 20444377 SALERO CAMPOS, ADRIAN ARTURO 3.56
336 21363686 LALUPU CORDERO, JHOSMAN JOSE 3.55
337 18737689 MARTIN LEAL, JESSICA DEL CARMEN 3.54
338 20967030 ALMEIDA L., ALICIA Y. 3.53
339 18085815 MEZA VALERON, OCTAVIO EDUARDO 3.53
340 17257686 LOPEZ NIÑO, MILAGROS DEL VALLE 3.53
341 20540466 PERALTA TOVAR, JULIO RAMON 3.53
342 18883167 GONZALEZ H., NATHALY J. 3.53
343 20444089 ALVIZU SEQUERA, CARMEN DANIELA 3.52
344 17991345 ARNAUDA S, JESUS A 3.52
345 23438238 RODRIGUEZ CABRERA, LUIS ALFONZO 3.52
346 19130800 BOLIVAR ARMAS, SIMON EDUARDO 3.52
347 24472327 TORRES OLIVERO, JHOSELIN DANIELA 3.52
348 16786045 AQUINO ROMERO, JORVIN AGUSTIN 3.51
349 21485663 SANCHEZ ESCALONA, LUIS EDUARDO 3.51
350 19842036 FLORES JIMENEZ, FRANKTHONY LUIS 3.51
351 17495119 LEON JIMENEZ, MARIA EUGENIA 3.51
352 19588046 ROBLES RUIZ, CARLOS EDUARDO 3.51
353 18980815 TERAN RIVERO, LUCIA LISBETH 3.50
354 19322059 MEJIAS BASTIDAS, ANTONNY NEOMAR 3.49
355 19129053 VILORIA SEQUERA, MARIA GABRIELA 3.49
356 18646039 ASCANIO CARRILLO, ENRIQUE RAMON 3.48
357 19618080 TORREALBA PIÑA, ELIEZER DAVID 3.48
358 20496523 CAMACARO GONZALEZ, LUINDIS YUNITH 3.48
359 23429927 ANDARA COLMENARES, DAVIALI JOSHELIN 3.47
360 23440181 VITA HERNANDEZ, LUZ MARINA 3.45
361 19020003 GOMEZ GARCIA, LEOMARLY CATHERINE 3.45
362 23683049 CASTRO LICET, MARIA ANDREINA 3.45
363 19313969 PAREDES BELLO, JESUS ALI 3.44
364 22214523 SAN CARLOS H, ROBERSY DEL C 3.44
365 20715641 CALCURIAN APONTE, ANA MARIAMNY 3.43
366 23412902 ARAUJO PACHECO, BRENDA ANDREA 3.43
367 20445771 GIRAN BELLERA, CASTA HAYDEE 3.43
368 22428069 PARRA ROBLETO, ROBERTO DE JESUS 3.42
369 18764644 PEREZ RAMOS, YONATHAN GUILLERMO 3.42
370 20540132 GONZALEZ RODRIGUEZ, DEYGLE ZUELEIMA 3.41
371 17991357 MONASTERIOS V., YOSELY J. 3.40
372 20786262 PALENCIA O., ENDERLYN G. 3.40
373 24301796 OCHOA AULAR, DAYANNA ALEXANDRA 3.39
374 19097121 MARIN LAZARO, LUIS FELIPE 3.39
375 19130249 ALZURU M., JESUS E. 3.38
376 24471032 ACUÑA PINTO, FRANCISCO JOSE 3.38
377 23412343 PALENCIA CASTELLANOS, LUCIA GRACIELA 3.37
378 23429998 FUENTES GARCIA, LISANBEL JOSEPH 3.37
379 23412903 MENESES FLORES, JORAN JESUS 3.37
380 18489845 GUEVARA, JOSE G. 3.37
381 22213777 LOPEZ ZAMBRANO, GALIENYS AMISADAYS 3.35
382 20787205 MARTIN O., LILIBETH K. 3.35
383 23429948 RIVAS F., ROSANGEL DEL V 3.33
384 20406517 PAEZ SANCHEZ, DEXY VICTORIA 3.33
385 19842487 FLORES M., MARIA V. 3.33
386 19322689 BARRETO FIGUEREDO, JESUS ANTONIO 3.33
387 22428643 MARTIN BARRETO, SIMONETH ALEJANDRA 3.33
388 20194407 SILVA G., JOSE M. 3.32
389 23429697 TORTOLERO TORREALBA, LADYMAN DE LOS ANGELES 3.31
390 19481541 PEREZ ARCINIEGAS, FRANCIS KATIUSKA 3.31
391 17990238 MACHADO MACHADO, LUIS ALBERTO 3.30
392 17257187 PINTO CASTILLO, ANDER JOSE 3.30
393 19857483 GUEVARA RUIZ, YENIREE 3.30
394 22318413 GUEVARA ORTEGA, JONATHAN JOSE 3.30
395 20968317 HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIANELLA LAUREANA 3.30
396 23412916 PINTO GALINDEZ, ROSA DOLIMAR 3.29
397 20819304 MENDOZA V., KEYBER C. 3.28
398 24301181 MARTINEZ GONZALEZ, NELARYS JOHANNA 3.28
399 20194409 PERAZA OLIVEROS, ARGENIS OSWALDO 3.27
400 19588702 GONZALEZ DAVILA, YENNIFER CAROLINA 3.27
401 20193852 PALENCIA SEQUERA, JOHANNY EIVETH 3.26
402 21154042 SANCHEZ REYES, MARIA ISABEL 3.26
403 16229206 COLMENARES MORALES, CARLOS ALBERTO 3.26
404 22958034 QUIROGA MIJARES, NABETZIS DEL CARMEN 3.25
405 21020870 FERNANDEZ SOTO, RONALD AGUSTIN 3.25
406 19857197 SEQUERA RODRIGUEZ, DANIELYS MILAGROS 3.25
407 21581502 CORREA YTRIAGO, ELIAS ANTONIO 3.24
408 23439056 CEDEÑO MENDOZA, NESTOR JAVIER 3.24
409 24472287 ABREU RODRIGUEZ, CARMELO JOSE 3.24
