viernes, 5 de julio de 2013

indice de administración

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ
NÚCLEO CANOABO "FÉLIX ADAM" - INDICE ACADÉMICO  
         
PERÍODO JULIO 2013 / NOVIEMBRE 2013  
Carrera: ADMINISTRACIÓN
Cédula Nombre Índice
1 0 ESTRADA PELAEZ, GIUSSEPHINA MARGOTH 4.86
2 17991301 SEQUERA M., ODALYS O. 4.85
3 19723515 PEREZ ARROYO, LIBIA HELENA 4.83
4 19953067 CALVETE SEQUERA, ALBERLYS JUDIANNY 4.80
5 6485781 SHADAH GUILPEN, MAGDA COROMOTO 4.80
6 0 FLORES PRADO, HILDA 4.79
7 21083423 MOLINA GUZMAN, FERNANDO JOSE 4.78
8 0 AYLLON RENGIFO, PEDRO DAMIAN 4.76
9 25090706 AULAR MEJIAS, LUITSELY LISBETH 4.75
10 18763101 FLORES JIMENEZ, DANIELA ALEJANDRA 4.72
11 0 PANOZO RAMIREZ, CRISTIAN 4.71
12 20083103 LEDEZMA PINTO, LARUZ VANESSA 4.70
13 15454773 MELEAN MELEAN, LILIANA COROMOTO 4.70
14 17991339 AULAR O., JESSICA M. 4.70
15 18501113 RINCONES GONZALEZ, MIGUEL EDUARDO 4.70
16 20785910 TORREALBA HERNANDEZ, MARTHA LUCIA 4.70
17 21405551 PERDOMO PAEZ, ANGEL DANIEL 4.68
18 20785782 SEQUERA CEDEÑO, MIRLA ANAIS 4.67
19 16454450 NAVAS GARCIA, YELITZA JOSE 4.66
20 0 ARRASCAITA PEREZ, CARMELA 4.66
21 20082228 GARMENDIA GARMENDIA, ROBERTO ANTONIO 4.61
22 20444438 CORREA ARTEAGA, MARIO JOSE 4.61
23 21152945 PALENCIA CASTILLO, RAYBERTH JOSSEYLIS 4.60
24 22214721 CASTELLANOS C., DAYERLIN Z. 4.60
25 18500619 PINTO VARGAS, OMAR JOSE 4.60
26 20969497 ARIZA FLORES, EDUARDO JAVIER 4.59
27 22428433 DURAN OLIVEROS, JOSDEIXI RAFAEL 4.57
28 0 TOLA QUISPE, BRIGIDA 4.57
29 21484879 NUÑEZ VARGAS, MARIA VIRGINIA 4.57
30 19021957 PRIETO FLORES, GENESSI NAZARETH 4.56
31 18980146 RUIZ AGUILAR, SORANY FRANCIS NAILET 4.56
32 23412699 REYES PEREZ, YEZABETH YINESKA 4.56
33 20194015 GUERRA MENDOZA, MARIA TERESA 4.55
34 20081720 PERAZA RINCONES, LUSMAR ANDREINA 4.55
35 0 CHURQUI HUALLPA, JUDHIT ADELAIDA 4.55
36 20787361 SANCHEZ ROBLES, MARIA ELENA 4.55
37 7164476 RODRIGUEZ, MARIA CELESTE 4.55
38 19411462 CORONEL ZAMBRANO, ALVARO LUIS 4.55
39 20496946 CARO LONG, ALEJANDRA CAROLINA 4.54
40 24424213 HENRIQUEZ ROJAS, CARMEN FELICIA 4.54
41 22214549 SILVA CONTRERAS, DIANESCA ALEJANDRA 4.53
42 20787346 LARA CEDEÑO, MINERVA DEL VALLE 4.53
43 24472413 SAMPALLO NAVAS, YULIMAR VANESSA 4.51
44 18500570 PAEZ REYES, LEILY LAURA 4.50
45 19410014 PAEZ GARCIA, ANGEL JOSE 4.50
46 21485094 PARRA CACERES, PEDRO MIGUEL 4.50
47 18347555 GONZALEZ URBINA, WILMARY CAROLINA 4.50
48 14109607 MOYETONES M., RAFAEL A. 4.50
49 23425727 RODRIGUEZ HERNANDEZ, KATIUSKA ANDREINA 4.50
50 17990278 GOMEZ RODRIGUEZ, DESSIREE MARGARETT 4.50
51 24301761 CORONEL HERNANDEZ, ADONIS EDUARDO 4.50
52 20676315 ROJAS BELLO, JEAN ALBERTO 4.49
53 22214561 GRIMAN PALENCIA, DANIELA YOSNAY 4.48
54 22513000 LOPEZ ARRIECHE, DARIANA THAIRIS 4.48
55 20443317 RAMIREZ ALVARADO, ROXANNA ALEJANDRA 4.48
56 0 VARGAS FERNANDEZ, MERY 4.46
57 23440088 ESCALONA TORTOLERO, JOSE GREGORIO 4.45
58 20194803 GONZALEZ GARCIA, ANA KARINA 4.45
59 23429951 SANCHEZ GUTIERREZ, MIGUEL JOSE 4.44
60 20444605 PEREZ MONTES DE OCA, KARLA THAIS 4.43
61 19842479 BETANCOURT S., MARIA F. 4.43
62 18193716 FACIO CORONEL, ANDREA 4.42
63 21152223 ARRIECHE CASTELLANO, KARIELA MARENI 4.42
64 21154337 SEMPRUN PAEZ, ANGEL ERRIQUE 4.41
65 18661964 ARIZA FLORES, EDGAR JOSE 4.41
66 19843866 PEÑA SILVA, RICARDO JAVIER 4.40
67 17990239 MACHADO MACHADO, ANA CRISTINA 4.40
68 20968869 PEREZ HENRIQUEZ, EDSON JOSE 4.39
69 24301815 MENDEZ HERNANDEZ, MARIA JOSE 4.39
70 19589014 SANCHEZ SALAZAR, RENE ABRAHAM 4.39
71 21484163 GARCIA MARTINEZ, CARLA DANIELA 4.38
72 18347282 OLIVERO PEREZ, VICTOR MIGUEL 4.38
73 20083599 ROJAS BACALAO, JOSE FELIPE JUAN 4.38
74 22214726 CASTELLANOS CASTELLANOS, KAREYDIS DAYANES 4.38
75 14304254 SILVA R., YANNETH M. 4.38
76 19322418 CASTELLANOS JIMENEZ, LEIDIS MAYELEI 4.37
77 21484623 FLORES O., BARBARA DEL M 4.37
78 0 PAZ GOMEZ, FLOR EDUVIGES 4.36
79 22428473 MONTES MENDEZ, MARIA CELESTE 4.36
80 19129190 CASTELLANOS VARGAS, KATIUSCA LORENA 4.35
81 12907280 VALERO GONZALEZ, NAYIBE DEL VALLE 4.35
82 22428020 ZAMBRANO SEVILLA, FREDDY JOSE 4.33
83 20081673 PEÑA PINTO, LUIS MIGUEL 4.33
84 18194281 PINTO FLORES, YESSENIA OMAIRA COROMOTO 4.32
85 18980763 PAEZ CABRERA, MELANIE DEL CARMEN 4.32
86 20787308 MALPICA S., DANAYCI M 4.31
87 15102685 MENDOZA COLINA, ANDREINA YEXENIA 4.31
88 23331130 ARRAIZ, LUZ MARINA 4.31
89 18994979 ESCAMEZ PINTO, ALEXANDRA ELIZABETH DEL VALLE 4.31
90 21485011 GONZALEZ GONZALEZ, JULIO CESAR 4.30
91 19842461 TOVAR PINTO, ROSIELY DESIREE 4.30
92 20787798 RUIZ GUEVARA, MARILYS MARIA 4.30
93 21405536 TORREALBA OCHOA, DAYLIS COROMOTO 4.29
94 20498556 OZAHL LUNA, YUSGLEIDI ANDREINA 4.29
95 23429978 HENRIQUEZ SEQUERA, CRISMAR STEFANI 4.29
96 19552736 TIRADO SOSA, OSCAR RAFAEL 4.29
97 20967652 PARRA MATUTE, ALVARO RAFAEL 4.29
98 20443248 OJEDA GUEVARA, ABRIL ANDREINA 4.29
99 20497386 ROMAN ROBLES, ROSMELIA DESIREE 4.28
100 16454003 SAAVEDRA SANCHEZ, ROSAURA 4.27
101 20498008 GONZALEZ ARIAS, MARY NOLBELIS 4.27
102 23429969 SEQUERA AROCHA, JOSELIN DEL CARMEN 4.27
103 20786619 MARTINEZ ESCALONA, ADELIS JOSE 4.27
104 22428513 PEREIRA FIGUEREDO, BRAYAN ADRIAN 4.27
105 23429873 PARRA MORENO, EDDY GERALDIN 4.26
106 20496916 RODRIGUEZ GUERRA, ALINZON 4.25
107 22214515 CORDERO AGUIAR, WANDAR DE JESUS 4.25
108 20969278 AGUIAR H., WILMARY R. 4.25
109 23429515 PEREZ COLMENARES, JHOADELI DE LOS ANGELES 4.25
110 6606193 SALVATIERRA B., SILVERIO 4.25
111 22016488 BLANCO ANGEL, YOSMER RAFAEL 4.25
112 25110063 FIGUEROA S., ANAYS ADRIANA 4.24
113 16590567 BARRIOS OLIVEROS, GILBERT ANIBAL 4.24
114 23572344 HERNANDEZ TARAZONA, ROBERTO ANTONIO 4.24
115 21484894 HERNANDEZ R., NATI G. 4.23
116 15257343 RODRÍGUEZ L., ANAÍS DE J. 4.23
117 20194618 PALENCIA SEQUERA, DESIREE DEL VALLE 4.23
118 20194180 OLLALBA BAUTISTA, ANGELICA DEL CARMEN 4.23
119 21485730 VILLEGAS P., NATHALY DEL C 4.22
120 22430019 LINARES HIDALGO, MAIKELYN 4.20
121 19130836 GUERRA S., ANA M. 4.20
122 19020595 MENDOZA P., ISANGEL M. 4.20
123 14849076 FARACO SEQUERA, SONIA ARACELYS 4.20
124 18764416 ESTRADA GUERE, VICTOR DANIEL 4.20
125 20785929 MARQUEZ PAEZ, LUIS JAVIER 4.20
126 22428698 RAMOS GOMEZ, HUMBERTO RAFAEL 4.20
127 22214699 ALBORNOZ DURAN, JAIMAR JOHANA 4.19
128 22428524 NAVAS NAVAS, MARIA FERNANDA 4.19
129 20194406 TORRES DORANTE, LEONEL ANTONIO 4.19
130 14461620 CARRILLO LOPEZ, CRISALIDA COROMOTO 4.18
131 11527237 MOYETONES P., ERNESTO A. 4.18
132 15480610 GONZALEZ HERRADEZ, DARWIN JOSE 4.17
133 21154976 CAMPOS SANDOVAL, ANA GABRIELA 4.15
134 19856087 CARO SANTANA, MARIA DE JESUS 4.15
135 18346260 CASTILLO P., LUISANYELA DEL V 4.15
136 18763789 PULIDO AGUIAR, DULCE MARIA 4.15
137 21484184 VELASQUEZ LEON, ELIANA COROMOTO 4.14
138 20194558 VELASQUEZ PINTO, JOSE WLADIMIR 4.14
139 18483834 RODRIGUEZ PINTO, MAJORYS JOSEFINA 4.13
140 21406217 ZARRAGA NAVAS, MIDALYS YOSELIN 4.12
141 23412757 MENDOZA FLORES, MARIA FERNANDA 4.12
142 14702319 ALVARADO T., ERASMO J. 4.12
143 23439120 ESPAÑA TIRADO, IRANI MILAGROS 4.12
144 23438060 CHAURAN AULAR, LUIS MIGUEL 4.11
145 19770529 BOLIVAR ORTEGA, JOSE DAVID 4.11
146 20292190 GUTIERREZ, JESSICA DAYANA 4.11
147 20786304 PANIAGUA SANCHEZ, KARLA SOFIA 4.10
148 18437258 MUÑOZ PERDOMO, VICTOR DANIEL 4.09
149 20444702 ORTEGA LOPEZ, ROSMARY BEATRIZ 4.09
150 21154352 RANGEL ROBLES, KATYUSCA CAROLIN 4.09
151 20445401 MARQUEZ PINTO, ERIKA MELISSA 4.08
152 23572395 SIVIRA AWAIS, JUAN JOSE 4.08
153 25335087 OCHOA OJEDA, YSVEL CRISTINA 4.08
154 25582331 LEDEZMA CEDEÑO, FRANCYS GABRIELA 4.06
155 19523767 ROMAN RAMOS, CECIRA VANESSA 4.06
156 22214722 CASTELLANOS CASTELLANOS, DAYNETS AMILEYDIS 4.06
157 22428017 MALPICA GALLARDO, GENESIS DEL CARMEN 4.05
158 23412830 CABRERA NAVAS, CARLOS ALFONSO 4.05
159 24444241 LEON ORTEGA, HANNIYER STEPHANY 4.05
160 14381266 MENDEZ C., ANGEL J. 4.05
161 24472220 BUILES HERNANDEZ, DIANA CAROLINA 4.05
162 20497402 JIMENEZ FLORES, NOHELY JOSELIN 4.04
163 23412615 OBISPO MEJIAS, ZOREANA ISABEL 4.03
164 20967020 SEQUERA OCHOA, RAIMYS CAROLINA 4.02
165 19842923 VERA MACHADO, FRANCIELYS CAROLINA 4.02
166 23412643 OLIVO GARCIA, AYMARA SINAY 4.01
167 15994046 PAEZ R., WALTER R. 4.01
168 16370261 HERNANDEZ L, MAYRI ELSA N 4.01
169 24669293 ORTIZ NIEVES, MARIA VICTORIA 4.01
170 18193668 REYES S., YITZI G. 4.01
171 19842094 HERNANDEZ ROJAS, MILEIVI SOLEDAD 4.00
172 20443427 RODRIGUEZ ARTEAGA, ANDREINA DE LOS ANGELES 4.00
173 17990787 PEÑA P., MARIA G. 4.00
174 18763187 NAVAS R., NAIVELYS N. 4.00
175 25582028 GONZALEZ PALACIOS, KATERINE DARLENYS 3.99
176 20969515 DELGADO CABAÑA, LUIS ALFREDO 3.98
177 24301949 CEDEÑO BARRETO, DALIANGEL CATHERINE 3.98
178 16455323 ORTEGA MACIAS, AMARILYS ESMERALDA 3.98
179 23429977 GONZALEZ OCHOA, CARMELYS MELINNER 3.98
180 20194102 JIMENEZ PEREZ, MARYORY RACHELL 3.98
181 20445570 VANDEZ RODRIGUEZ, GRESLY ISAMAR 3.97
182 23412922 TORREALBA ROMAN, MARIA ALEJANDRA 3.94
183 19187229 MENDEZ SALAZAR, MARISELA DEL VALLE 3.93
184 19411090 MENDOZA VELOZ, JOSE GREGORIO 3.93
185 21153585 CORONEL E., DANIELA J. 3.93
186 24472521 SANABRIA HERNANDEZ, PAOLA DE NAZARETH 3.92
187 21242300 CARABAÑO S., CAMILO J. 3.89
188 21485210 SALAS TOVAR, BREIDY MILAGROS 3.88
189 21537425 DIAZ PERALTA, LUIS ENRIQUE 3.87
190 22428478 RIVERO GARBAN, JOSE ALBERTO 3.86
191 17843446 ALVARADO PARRA, YUDETZY 3.84
192 22428489 GONZALEZ COLMENARES, FRANCIS YOSELIN 3.83
193 20496257 COLMENARES FUENTES, LEONARDO JOSE 3.82
194 15382891 ROMAN ROMAN, GLENDIS MARIA 3.82
195 23422224 MATHEUS GRANDE, BENIANGELA DANIELA JOSE 3.82
196 19843258 PADRON PINTO, NAUDI FABIANA 3.80
197 20967645 CASTILLO LUGO, KEMBERLIN DANIELA 3.78
198 20787322 TORREALBA O., DOLISBETH 3.77
199 24471014 SIERRA PUJOL, MARIA VALENTINA 3.76
200 20785752 AROCHA HENRIQUEZ, FERNANDO JOSUE 3.75
201 21484770 CHAVEZ RODRIGUEZ, ENMA GABRIELA 3.72
202 23412912 ROMAN BAÑEZ, LUZ MARINA 3.68
203 20193856 LUQUE BORTOT, ISLENYS DEL CARMEN 3.67
204 18764689 MARTIN B., MARIA G. 3.65
205 22214734 VARGAS T., LUISANA E. 3.61
206 18500559 FARACO CORREA, LUIS ESTEBAN 3.60
207 20785893 ZERPA F., CARMEN M. 3.55
208 20787809 FLORES SANCHEZ, MARIA EUGENIA 3.50
209 20194967 GRATEROL OJEDA, RUBEN EDUARDO 3.50
210 21484707 GUEVARA GOMEZ, JOSE LUIS 3.50
211 18194409 CARVAJAL CARVAJAL, MARIA LAURA 3.49
212 23429788 QUINTERO LEON, GENESIS LUISANA 3.48
213 20785219 ZERPA FLORES, MARÍA ANGELICA 3.48
214 24471079 DURAN LEON, YOLIENNY EDUIMAR 3.47
215 19770242 SILVA SEQUERA, DIANA CAROLINA 3.47
216 16595557 YELAMO V., DARWUIN J. 3.46
217 18501046 OVALLES URUPON, DAVID JOSE 3.46
218 23412753 OJEDA OLLALBA, RAIBEL GUADALUPE 3.46
219 18763706 TORTOLERO RODRIGUEZ, PEDRO MANUEL 3.46
220 17073731 LEON FIGUEREDO, MARLLY LISETH 3.43
221 18193698 TOVAR AGUILAR, LISBANY COROMOTO 3.40
222 22310237 TORRES MOLINA, ROSANGELA 3.39
223 15105551 MACHADO MATUTE, ZONIA MAYELA 3.39
224 21152025 RAMOS GOMEZ, CLAUDIA GABRIELA 3.38
225 19129701 PIÑERO PEÑA, ANDREA SCARLETT 3.37
226 22428550 CIRUCCI RODRIGUEZ, ELEMER GIOVANNA 3.37
227 21153317 RIVERO ALVAREZ, LUCIANY GIUSSELAYM 3.37
228 17494245 PINTO NUÑEZ, MAURY CAROLINA 3.35
229 20786177 JIMENEZ J., DAYANA C. 3.35
230 17257375 SOTO CAMPO, DAYANA YAQUELIN 3.35
231 23438076 HENRIQUEZ MONTERREY, GERARDO JOSE 3.33
232 23440142 SANCHEZ ROBLES, LUIS MIGUEL 3.33
233 15994905 BUHL ALVIZU, MARKUS A. 3.31
234 22430248 PEÑA RODRIGUEZ, LUIS JOSE 3.31
235 19411047 BECERRA SILVA, FLAVIO JOSE 3.30
236 20787352 NAVAS SEQUERA, MARCO ANTONIO 3.29
237 18030598 MOLEA LAGARDERA, JONATHAN 3.26
238 20443475 OJEDA HIDALGO, RAURELYS ORLIMARY 3.26
239 23429968 VARGAS AROCHA, YSAMAR DEL CARMEN 3.25
240 24301206 SEVILLA SANCHEZ, NAKARYD ANTONIETA 3.22
241 21484219 VALERA BOCOURT, EDGAR XAVIEL 3.22
242 18763279 LIZCANO RIOS, WILMER ALBERTO 3.22
243 20444376 JIMENEZ TORREALBA, DIANA VANESSA DEL CARMEN 3.21
244 21042176 FLORES FIGUEROA, JHOAN JOSE 3.20
245 19020247 MERCADO MENDOZA, ORLANDO JESUS 3.19
246 20082469 ANDRADE ROSELL, FILADELFIO JOSE 3.18
247 24301867 AGUILAR CASTILLO, CARLOS LUIS 3.17
248 18347739 LEON ROBLES, VICGLEYDY MILAGROS 3.17
249 24245255 GALINDEZ DIAZ, SORANGEL ELIANA 3.14
250 23412930 ROMERO R., DANIELA J. 3.14
251 21404638 MERCADO MENDOZA, ORIANNA DE LOS ANGELES 3.11
252 18774470 RODRIGUEZ V., RAIZA Y. 3.11
253 17843090 PALENCIA P., EDGARDO A. 3.06
254 23440131 MIRANDA HENRIQUEZ, EDUARDO JOSE 3.05
255 24498765 FLORES M., GLEYDIS N. 3.05
256 25955225 OLIVO CHAVEZ, MARIA DE LOS ANGELES 3.03
257 21484576 SANGRONA LEMUS, JOSE JAVIER 3.02
258 25335453 LINAREZ GARCIA, ISMARLY JULIA 3.01
259 17073011 PADRON P., MARIANYI A. 3.00
260 20083058 RUMBOS MENDEZ, RAMON ALEXIS 3.00
261 24441225 PACHECO GUANCHEZ, PEDRO JOSE 2.99
262 25317162 GONZALEZ TORREALBA, MIGUEL JOSE 2.95
263 22215321 OSTO HERNANDEZ, MOISES DAVID 2.95
264 20981150 PADILLA HERNANDEZ, ANTHONY FRANK 2.94
265 19443256 VARGAS HENRIQUEZ, JOSE HERIBERTO 2.92
266 13666599 SILVA R., LUIS A. 2.90
267 23412888 LARA MALPICA, ANNGELICA CAROLINA 2.90
268 24967044 CAMACHO PEÑALOZA, ANA MARIELYS 2.90
269 24472218 BRISUEÑO L., YUSELI S. 2.90
270 19589505 SANCHEZ FABEGRA, YULEXIS JOSEFINA 2.88
271 22428488 MARTINEZ COLMENARES, KATHERINE MARIU 2.87
272 23412691 TORREALBA M., LISNEYDA N. 2.86
273 20967650 PEROZA M., YEXIMI DEL C 2.86
274 20082792 SALCEDO CARMONA, EDIMAR ROSANGELA 2.85
275 19130920 PERERA S., ALI R. 2.83
276 20967829 REYES SANABRIA, JAVIER JOSE 2.83
277 20488550 TOVAR BLANCO, JOSÉ LEONARDO 2.82
278 21152954 GAINCE CASTRO, GLENMARY DE MILAGRO 2.79
279 18764869 PINTO G., FRANKLIN J. 2.77
280 15454591 PINTO HENRIQUEZ, YANEYDI C. 2.77
281 25093050 SUAREZ SANCHEZ, MARIA LAURA 2.76
282 18347111 TORRENS PACHECO, JOSE BERNARDO 2.75
283 20081721 FERNANDEZ RINCONES, DELIMAR JOSEFINA 2.75
284 23429865 GARRIDO PAEZ, JOSE ALEJANDRO 2.73
285 19821104 VILLARROEL AGUILAR, YOIGUER EDGARDO 2.73
286 20968460 QUINTANA PARRA, PATRICIA CAROLINA 2.73
287 20787344 VARGAS TORREALBA, MARIA ANDREINA 2.73
288 20787114 REA HERRERA, JORGE AUGUSTO 2.72
289 23429632 PINTO PANIAGUA, ARTURO JOSE 2.72
290 19320107 PEÑA TORREALBA, JESUS FERNANDO 2.71
291 23440106 ROJAS SANCHEZ, CARLOS LUIS FRANCISCO 2.71
292 21484905 SANCHEZ ABEL, JEAN CARLOS 2.67
293 20787917 HENRIQUEZ IBARRA, FRANKLIN JOSE 2.67
294 20787320 CERRADA GUEVARA, ELIANA YAMILETH 2.64
295 23429560 DUARTE G., KARIN Y. 2.63
296 26930822 GONZALEZ ARIAS, MARIELVIS ELENA 2.60
297 22430409 TORO RODRIGUEZ, CARMEN ELENA 2.58
298 20786849 LOPEZ COLMENARES, YENNIFER GABRIELA 2.58
299 16455020 VARGAS H., MARIA DEL C 2.57
300 22428607 RAMOS BRITO, LUIS GERARDO 2.57
301 19523440 CASTILLO V., ROSSANA M. 2.56
302 21485069 LEON HENRIQUEZ, ROBERTO DANIEL 2.53
303 20498232 GAINCE HENRIQUEZ, DESIREE DE JESUS 2.52
304 18764420 HENRIQUEZ PINTO, YORMELY JOSEFINA 2.51
305 21153174 PAEZ CASTRO, GUSTAVO JOSE 2.50
306 24301265 GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 2.50
307 19129926 LIMONTA VIELMA, LEANDRO JOSE 2.49
308 19857066 SEQUERA OCHOA, ROSANNA 2.49
309 18764247 DURAN CORRALES, MARIA INMACULADA 2.49
310 21484795 MEDINA FIGUEROA, ELINA GUADALUPE 2.48
311 20307784 CORASPE TERAN, MARIANA DEL CARMEN 2.46
312 20081081 SEQUERA CARABALLO, RAFAEL ERNESTO 2.39
313 19523500 VIVAS TORTOLERO, JONNY JAVIER 2.36
314 25582305 GONZALES GONZALEZ, WINIFER NAYU 2.33
315 15994050 IBARRA PARRA, CARLOS GABRIEL 2.32
316 19020276 AGUILAR TARAZONA, JEAN CARLOS 2.28
317 23412424 FLORES C., ELIZABETH 2.25
318 22311907 OCHOA SEQUERA, GENESIS COROMOTO 2.24
319 20081375 SIVERIO SILVA, ANNMARI DE LOS ANGELES 2.23
320 18194153 GONZALEZ BARRIOS, ZOREIDYS MARIANNYS 2.23
321 17073707 OLIVEROS ARRIECHE, GLENDY VALENTINA 2.18
322 25090697 OLIVERO GUEVARA, KARINA ANTONIETHA 2.16
323 19842933 HIDALGO ROJAS, ROGEL ELEAZAR 2.16
324 20969267 AGUIAR H., JERALDIN N. 2.14
325 23429561 QUINTERO MACIAS, MARIA ALEJANDRA 2.10
326 19843327 ORTEGA RODRIGUEZ, JOSE LEONARDO 2.10
327 21485395 RODRIGUEZ MICHELENA, ROSSIMAR CAROLINA 2.09
328 25725694 HENRIQUEZ SANCHEZ, EMILI YANNETH 2.08
329 24441430 OSPINO NATERA, YUSNEIDIS ALBANIS 2.08
330 15382111 APONTE V., FRANCIELLYS DEL VALLE 2.08
331 21405541 GUEVARA FLORES, NEIZALI GRACIEL 2.08
332 19523787 GOMEZ G., NELSY Y. 2.05
333 22214714 OBISPO VELIZ, GLEYDI YULEISY 2.04
334 22428411 SEVILLA GARCIA, LEWIS DAVID 2.04
335 22214605 ALIENDO MAZEA, DANIEL RAFAEL 2.01
336 15994318 PEREZ B., JOSE M. 2.00
337 21405552 PACHECO MACHADO, YERITZA YESENIA 2.00
338 20787879 DIAZ M., ALBERT A. 2.00
339 19443669 MONTERO SEQUERA, MIGUEL EDUARDO 2.00
340 18500697 CHIRINOS OLIVERO, EGARDA GABRIELA 2.00
341 20968102 GONZALEZ GONZALEZ, MARBELIS ADRIANA 1.96
342 18347699 HERRERA ORTEGA, MIGUEL ENRIQUE 1.94
343 19021637 ARGUELLO OCHOA, ROZMMERLY DE LOS ANGELES 1.87
344 19588085 PEREZ RIVERO, JESUS GABRIEL 1.86
345 19843520 CARO ROJAS, MARIA AUXILIADORA 1.83
346 18764362 NOGUERA ORTEGA, LUSMAIRA NATHALY 1.80
347 21153111 MARQUEZ C., MONICA A. 1.79
348 24301865 DELGADO ARTEAGA, JOSE GREGORIO 1.78
349 24471088 HERNANDEZ B., YESIMAR A. 1.78
350 23412911 PEREZ ESTRADA, JESUS MANUEL 1.77
351 21153697 FLORES R., YORMAN DANIEL 1.77
352 23412452 GONZALEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 1.75
353 17495863 MENDEZ MENDEZ, BETZABETH CAROLINA 1.75
354 21484325 COLMENARES OBISPO, OLIMAR MILAGROS 1.75
355 23429744 PINTO FERNANDEZ, YENDIRLITH NOHEMI 1.69
356 24301100 AULAR A., YENNIFER C. 1.68
357 18500514 PULIDO V., ANGIE N. 1.67
358 19061849 PERALTA COLMENAREZ, LILIBETH YUSBELIS 1.67
359 20786379 PINTO H., ADRIANA M. 1.66
360 24471083 FLORES MOYETONES, MARIA GABRIELA 1.64
361 20443989 GONZALEZ YSTURIZ, MARCELINO EDUARDO 1.63
362 20444711 MONROY M., CARLOS ADRIAN 1.61
363 24301835 CRUIZ MACHADO, THAIS ALEJANDRA 1.60
364 17668761 PARRA B., CARLOS E. 1.50
365 24304503 BARRETO D., YOFRANCI Y. 1.50
366 20787680 JIMENEZ FLORES, MARIANGEL LILIANA 1.50
367 20082826 SANCHEZ PALMINTERI, LORELEI DE JESUS 1.47
368 25090696 ROMERO ARGUELLO, DAIMEE RORAIMA 1.45
369 25090695 ROMERO ARGUELLO, ROSIMAR ESTEFANI 1.45
370 20787727 VERA SEQUERA, ORIANNA LUISBERTH 1.43
371 24472221 HERNANDEZ OVIEDO, YULEICI JOSE 1.42
372 18980777 MORENO MORENO, CARMEN ELIZABETH 1.40
373 20497365 RIERA DA FROTA, PRISCILLA TAYNA 1.38
374 20968498 PEÑA M., CARLOS R. 1.38
375 21485671 OJEDA PINTO, JULIO CESAR 1.38
376 19129272 PINTO PINTO, JAIME RAFAEL 1.38
377 24574850 AROCHA MARQUEZ, MARIA ALEJANDRA 1.38
378 20786162 BEJARANO E., DANIVIS D. 1.38
379 19129756 BARRANCO CHIRIVELLA, OSWALDO JOSE 1.37
380 20082749 MORRONE RUIZ, JOSE MIGUEL 1.33
381 20445841 ESPAÑA PAEZ, FERNANDO ADOLFO 1.33
382 20387834 KIENZLER LEDEZMA, FRANCISCO ELIAS 1.33
383 23440107 PAREDES CHACIN, LUIS EDUARDO 1.20
384 20786867 TAVARES P., MARIA N. 1.20
385 21152704 AZOCAR RODRIGUEZ, ANDRES ALEJANDRO 1.16
386 21485433 JIMENEZ JIMENEZ, ALEJANDRA DE LOS ANGELES 1.09
387 20787338 OCHOA AULAR, ALEXIS RAMON 1.07
388 19130942 PARRA E., LUIS EBALDO 1.06
389 26307230 PINTO PIÑERO, YESIBETH WINIFER 1.02
390 18346910 TEJADA ROBLES, RICHARD ANTONIO 1.00
391 21311876 DIAZ MARCANO, LUIS DANIEL 1.00
392 18500932 ROMERO LUNA, ANNELIEXER 1.00
393 19296700 MORALES URIBE, ROSLEANA ANAIBEL 1.00
394 21485194 RIVERO ALVAREZ, GIUSSELYM AYME 1.00
395 21484597 AGUILAR OLIVO, YULETZI YOMALY 1.00
396 20785968 GHOSN G., YULIEXI A. 1.00
397 19842714 OJEDA OJEDA, MARISOL 1.00
398 21476825 VILLEGAS LEAL, JUNIOR DANIEL 1.00
399 24472520 HENRIQUEZ YSTURIZ, ELEAZAR MANUEL 1.00
400 23429987 AULAR PAEZ, JULIO GILBERTO 1.00
401 20787527 AGUILAR CABRIZA, ANYELA DANIELA 1.00
402 25335272 MEJIA PRIMERA, ADISON DANIEL 1.00
403 23412885 GONZALEZ GONZALEZ, DAMELLY JOSEFINA 1.00
404 24570753 PACHECO MIJARES, JESSABETH ALEJANDRA 1.00
405 23412874 SALVATIERRA ALVARADO, ELEANDRO ANTONIO 0.84
406 20787674 ESCOBAR ESCOBAR, RINA 0.84
407 20786626 CASTILLO V., LUISANA Y. 0.83
408 20787627 RODRIGUEZ GONZALEZ, NORMA ALEJANDRA 0.82
409 18501630 NAVAS NAVAS, YESICA MARIELY 0.81
410 20786665 SANABRIA MICHELENA, ANGELY JOSE 0.81
411 24914581 LARA GONZALEZ, FELIANIS JAEL 0.80
412 21152587 TORRES CASADIEGO, JONATHAN JAVIER 0.80
413 21485126 RODRIGUEZ GONZALEZ, LUIS ENRIQUE 0.80
