viernes, 5 de julio de 2013

indice de educación

           
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA    
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ    
NÚCLEO CANOABO "FÉLIX ADAM" - INDICE ACADÉMICO    
PERÍODO JULIO 2013 / NOVIEMBRE 2013    
Carrera: EDUCACIÓN
           
Cédula Nombre Índice
1 18194600 SEVILLA B., DIANA C. 5.00
2 15994769 GUERRERO, LENIN 5.00
3 19322795 CEDEÑO FLORES, BRISSETTE YUSMARY 4.95
4 19588000 PEREZ SANCHEZ, KARINA DEL CARMEN 4.85
5 22214589 YANEZ G., ALBERTO R. 4.85
6 20445660 RINCONES OCHOA, MARIA VIRGINIA 4.85
7 18763189 RUIZ FLORES, YVANNA ESTEFANIA 4.83
8 20083238 CARDENAS AGUIRRE, GUSTAVO JESUS 4.82
9 19523506 RODRIGUEZ SILVA, MARIA ALEJANDRA 4.82
10 17494131 MACHADO L., HORACIO J. 4.80
11 16453134 GUEVARA GONZALEZ, ISGRELYS MILAGROS 4.80
12 15721680 MACHADO M., MARIANNY DEL V. 4.80
13 20193536 MACIAS LIRA, HECTOR LUIS 4.80
14 0 BARRIENTOS ALVARADO, GUDELIA MARISOL 4.79
15 22214656 PEÑA GALEA, MARILYN STHEPHANY 4.79
16 14965715 CARABALLO O., AMARILDE 4.77
17 20443735 MORALES ARRIETA, LISBETH ANDREINA 4.77
18 21485714 ROJAS G., YESENIA C. 4.76
19 22214559 OJEDA OSORIO, MARIA ISABEL 4.76
20 20144384 COLMENAREZ SAAVEDRA, NINOSKA MARIANNY 4.75
21 20497732 MALPICA OCHOA, ARBERYS YORGELIS 4.75
22 11529012 NAZAR PINTO, CESAR DARIO 4.75
23 23412895 KUTTEL CONDE, ABRIL FERNANDA CECILIA 4.75
24 20445807 CHAN MARTINEZ, ANDREA STEFANIE 4.74
25 17257582 MANSABEL CORRO, LISBEL MILAGRO 4.73
26 18660634 MACIAS S., MARIANGEL 4.70
27 18345032 MEDINA M., GERSON J. 4.70
28 19130093 RODRIGUEZ PEREZ, MARIA ANTONIETA 4.70
29 20445800 ACHIQUE JIMENEZ, ESTHER COROMOTO 4.70
30 19842895 PULIDO KEY, KEISMARI MARIET 4.70
31 20083697 LEON TEJEDA, ELMER RAFAEL 4.69
32 20968630 CASTRO PEREZ, LAURA MARGARITA 4.69
33 20787911 LEON SOSA, ANABEL 4.68
34 19523914 ROSALES HERNANDEZ, CARLOS JULIO 4.68
35 20787326 OCHOA OBISPO, OSDALIS YUMELIN 4.68
36 0 ROMAN GARCIA, SAUL ADAN 4.67
37 19588378 PAEZ VILLEGAS, JUAN CARLOS 4.67
38 19589554 SEQUERA SEQUERA, XAVIER JOSE 4.66
39 15994858 ROBLES SEQUERA, LUSNEIDA MARGARITA 4.66
40 19770304 OJEDA OJEDA, MARIELINA 4.65
41 18980282 SANCHEZ NUÑEZ, MARIAM CAROLINA 4.65
42 19322258 PINTO CAMPOS, ODALIS MARINA 4.65
43 19523872 ROJAS OSORIO, MARIA ALEJANDRA 4.65
44 18763004 PAEZ REYES, MARVELINE 4.65
45 0 HUATATOCA LICUY, JEIDY SOFIA 4.65
46 14238428 PEREZ TORRES, ELIMER DONATTO 4.64
47 17991376 PADRON P, MARYORY A 4.63
48 19322961 GOMEZ V., NORELYS E. 4.63
49 13382410 PARRA VIDAL, ARELIS MARGARITA 4.63
50 15994077 SANCHEZ MOTA, JOSE GREGORIO 4.63
51 20786776 HERNANDEZ PARRA, MARIA DE LOS ANGELES 4.63
52 20623888 SOTO GRINZONE, ROXANA MARIA 4.62
53 19129121 ORTEGA MEJIAS, YOSELIN JOSEFINA 4.62
54 19410299 PARRA A., YOHANA C. 4.61
55 18980615 SANABRIA CONDE, WILMARY GABRIELA 4.61
56 16455801 SANCHEZ COLINA, ORLANDO JAVIER 4.61
57 13548570 TORTOLERO FABIEN, ZAIRIN CECILIA 4.61
58 20967599 TORTOLERO SEVILLA, KATHERINE TAHILETH 4.61
59 19588319 TOVAR REYES, NANCY ADRIANA 4.61
60 12035893 SEQUERA HENRIQUEZ, ELIZABETH 4.61
61 20786539 SILVA PINTO, MARIA ALEJANDRA 4.60
62 18346180 TORO R., IRENE L. 4.60
63 19020681 FLORES GARCIA, MILAGRO JACQUELINE 4.60
64 20786420 CORONEL L., CARLEIDY M. 4.60
65 18980670 ROMERO VARELA, CARLA NATHALY 4.60
66 25317758 RODRIGUEZ SANCHEZ, DANIELA CAROLINA 4.60
67 15455025 PINTO VARGAS, MARISELA ANTONIA 4.60
68 16455776 IBARRA GONZALEZ, YELITZA JOSEFINA 4.59
69 14536014 PADRON PINTO, ELIANA MERCEDES 4.59
70 18894569 MENDOZA, FLOR MARIA 4.59
71 19322518 BRIZUELA PINTO, YOXANA DEL VALLE 4.59
72 23429945 OJEDA PEREZ, MARIA FERNANDA 4.59
73 22214695 OROZCO S., MAYREE Z. 4.58
74 19322085 MONTES MENDEZ, JAMAIRA MILAGROS 4.58
75 12524760 TORREALBA GUEVARA, ROSALBA MARIELA 4.58
76 12522956 DELGADO LEON, RUDY LISETTE 4.58
77 18763567 JIMENEZ BENZAMEN, JOSE GREGORIO 4.58
78 18661446 GONZALEZ R., LUIS A. 4.58
79 20496005 OJEDA VILLALOBOS, LUISANA 4.57
80 12996991 MACHADO LOPEZ, TIBAIRY ELENA 4.57
81 20786205 HERNANDEZ CONDE, MOISELBIS NAZARETH 4.56
82 25780656 PICADO PACHECO, ANA DEL MAR 4.56
83 19770862 HERNANDEZ TORREALBA, YUSLEIVI 4.56
84 20082645 GONZALEZ LEON, MARIANA CAROLINA 4.56
85 18500371 REYES REYES, MARIANGEL 4.56
86 18764888 GARCIA P., NAUDY N. 4.56
87 18437948 AGUIAR SILVA, VICTOR JULIO 4.56
88 20292042 GARCIA GONZALEZ, ALEISANDRA ANAIS 4.56
89 20194805 PARRA PARRA, ELVIS ENRIQUE 4.56
90 15382223 PINTO PINTO, YSMEIRA JOSEFINA 4.55
91 19589904 ROBLES SEQUERA, LUZ MARY 4.55
92 19322801 MARVEZ S., ROSMARY G. 4.55
93 18764715 OCHOA SOTO, JOHANNA CAROLINA 4.55
94 19523906 SOTO GUINAND, ARTURO LEONEL 4.55
95 20497057 LOPEZ LOPEZ, ANA ALEJANDRA 4.54
96 17073425 DUVAL BERNADEAU, MEGAN SHERRYN 4.53
97 20787325 HIDALGO OBISPO, NEILY MARGARITA 4.53
98 19426438 LOPEZ FLORES, YAMELYS COROMOTO 4.53
99 19130433 MEDINA CABRERA, MARIA DE N. 4.52
100 20083510 SEQUERA GUEVARA, JOSUE DAVID 4.51
101 18980989 LEON HENRIQUEZ, NAZARETH DEL CARMEN 4.51
102 19589634 ALAÑA DURAN, SORALI CAROLINA 4.51
103 18347506 VELASQUEZ P., PEDRO L. 4.51
104 20787434 FALCO RODRIGUEZ, KARLA ALEJANDRA 4.51
105 19129994 LOPEZ HERNANDEZ, MARIA VERONICA 4.51
106 17258631 ROBLES P., EMILYMAR 4.50
107 18194159 MENESES FLORES, IVAN DARIO 4.50
108 21485509 GUEDEZ CASTELLANOS, MARIA FERNANDA 4.50
109 18500439 CLARA PINTO, JOHNATAN JESUS 4.50
110 19130367 VELOZ O., SIGRID M. 4.50
111 17681522 SANCHEZ G, SIMON 4.50
112 19021395 HERNANDEZ LOPEZ, YARNELIS DEL CARMEN 4.50
113 15454784 MARIN PAEZ, CLAUDIA MARINA 4.50
114 17257296 ALVARADO ARTEAGA, PATRICIA DEL VALLE 4.49
115 20082644 AULAR RIVERO, ANA ISABEL 4.49
116 19322372 SANCHEZ G., ILIANA K. 4.49
117 20968081 FLORES PINEDA, CARMEN MILEIDY 4.49
118 16318176 VARGAS MACHADO, FRANKLIN ALEXIS 4.49
119 23412508 SANCHEZ TERAN, YULIMAR VICTORIA 4.49
120 21484264 MICHELENA TORTOLERO, MARIA FERNANDA 4.48
121 19770345 TORTOLERO CABRERA, DREIZA ALEJANDRA 4.48
122 21154969 PAEZ HENRIQUEZ, ANA MARIA 4.48
123 18437939 FLORES MORALES, DEICY GABRIELA 4.48
124 19857683 GUERRA NAVAS, NORBERLIS MARIETH 4.48
125 19843088 MORALES MOTA, CARLOS EDUARDO 4.48
126 23412514 RUIZ ALVAREZ, EFRAIDIS MARVELIS 4.47
127 20785585 FLORES CASTILLO, MAIRENA JASDEI 4.47
128 20787728 VERA SEQUERA, JOSE MIGUEL 4.47
129 19021707 MENDOZA COLMENARES, MARIOXIS HAYDEE 4.47
130 20341656 RODRIGUEZ ROMERO, DILMARY MARGARITA 4.46
131 19856523 JIMENEZ JIMENEZ, PATRICIA JOSYMAR 4.46
132 19589782 MENDEZ ROBLES, CAROLINA MARIA 4.45
133 13382110 MARTINEZ M., ARSENIA Y. 4.45
134 20193792 MARTINEZ M., LEANITH V. 4.45
135 19410849 SILVA J., VIRGINIA DEL VALLE 4.44
136 20498407 HENRIQUEZ SEVILLA, ANA BELL 4.44
137 19322993 PAEZ CALTABIANO, ELBA MARIA 4.44
138 19322643 FIGUEREDO Y., MARIA J. 4.44
139 19589353 OSORIO MARTINEZ, KARLA KATIUSCA 4.44
140 19130941 PARRA E., ERINEYDYS O. 4.44
141 24637479 HENRIQUEZ ESPAÑA, FREIDY NELITZA 4.44
142 18194136 ROJAS MACHADO, ADRIANA CAROLINA 4.43
143 14998416 ARTEAGA T, FRANCISCO J. 4.43
144 18500299 TORREALBA SEQUERA, ROSANA ESTHER 4.43
145 18500026 SEVILLA SANCHEZ, LILIANA CAROLINA 4.43
146 20496240 DELGADO CABAÑA, YESSENIA DEL CARMEN 4.43
147 19588133 PAEZ GUERRA, CARLOS LUIS 4.43
148 20193453 PALENCIA SANCHEZ, FELIPE DANIEL 4.43
149 19770451 RODRIGUEZ PARRA, ELIANA JOSE 4.42
150 20592548 AURIS DANIELA, RINCON GUEVARA 4.42
151 15382226 MENDEZ OJEDA, YOSMIVI JOSEFINA 4.41
152 19770783 REYES PARRA, LENNYS ROSMARY 4.41
153 20498723 ARIAS MORALES, LUZ MARINA 4.41
154 19588440 DEL GAUDIO GONZALEZ, SILVIA PATRICIA 4.41
155 20498550 HERRERA MENDEZ, ROSXMILE NORMANDYS 4.40
156 20496415 ORTEGA HURTADO, HEIDY DEL CARMEN 4.40
157 18436788 BRICEÑO R., MARY G. 4.40
158 18347683 VALERA H., ZAYLIN I. 4.40
159 18763333 GONZALEZ G., LISBETH C. 4.40
160 7144245 GONZALEZ OCHOA, IRMA SURELIS 4.40
161 19129369 VILLALOBO H., OSWALDO R 4.40
162 19842894 CAMPOS GONZALEZ, YANILETH DEL VALLE 4.40
163 19410421 MENDEZ FLORES, YAMILET ADRIANA 4.39
164 20082692 ROMERO ARIAS, ROSANA MARIA 4.39
165 20496986 FLORES FLORES, ISAMAR SUGEY 4.39
166 20967203 HERNANDEZ GUERRA, EVELIN BEATRIZ 4.39
167 20787656 GARMENDIA RODRIGUEZ, CLAUDIA ANDREINA 4.39
168 23438001 BETANCOURT DELGADO, LISBETH C. 4.39
169 18194543 RANGEL D., ANDRES A. 4.38
170 20082423 LOAIZA OSTOS, YOLEANNY MARIA 4.38
171 20967960 TORREALBA PERNALETE, YANETH YAQUELIN 4.38
172 23412938 LEON BASTIDAS, ALEJANDRA DE LOS ANGELES 4.38
173 19856377 GARRIDO GUERRA, YESENIA MARLEIDY 4.38
174 19129549 RIVERO CIRUCCI, JOSE DANIEL 4.38
175 19842486 SEVILLA RODRIGUEZ, ROSMARY TIRISAY 4.37
176 17073350 NUÑEZ VARGAS, JULIO RAMON 4.37
177 18980538 PEREZ MATO, HEIDY MARIA 4.37
178 18763645 NAVAS SEQUERA, MARIEXIS ANDREINA 4.37
179 18501084 PULIDO G., LUISANA L. 4.36
180 19322519 BRIZUELA P., YOUSE W. 4.36
181 20496652 QUINTERO LOPEZ, MARIA DANIELA 4.36
182 16318894 PALENCIA SANCHEZ, YULIMAR ANDREINA 4.36
183 18764016 NUÑEZ VARGAS, YSRAEL JOSE 4.36
184 19411563 RIVAS AGUIAR, OSMARI CRISTINA 4.35
185 18500385 SANCHEZ TOVAR, SOILETH DESIREE 4.35
186 20082357 AHMAD PINTO, ADRIANA DEL CARMEN 4.35
187 20082294 COLMENARES NAVAS, DARIANA ANDREINA 4.35
188 15995045 HERNANDEZ PINTO, CARMEN ZULAY 4.35
189 17843099 LEDEZMA M., CARLA G 4.35
190 11348054 MENDEZ OJEDA, CARLOS JOSE 4.35
191 17494493 PEREZ M., KENIA K. 4.35
192 18437082 GONZALEZ ARTEAGA, NOHELIA NOHELY 4.34
193 19295278 GRANADILLO OCHOA, MARIANY ARLLEN 4.34
194 19842156 GUEVARA GONZALEZ, ALBANIS GABRIELA 4.33
195 12810582 ARNAUDA FARACO, EMILIA LORENA 4.33
196 18501329 GONZALEZ OJEDA, NILDA ANAYS 4.32
197 18980938 ALVARADO BRACHO, YORMARY CAROLINA 4.32
198 20445404 SILVA AROCHA, EUDYS ANTONIA 4.32
199 19523556 PEREZ P., MILAGROS J. 4.32
200 20785677 SEVILLA BARRETO, MARIA NAZARETH 4.31
201 23412946 AROCHA FERNANDEZ, MARIA JOSE 4.31
202 18500905 MACIAS LOPEZ, ROSMARY ALEJANDRINA 4.31
203 17991362 MONSALVE P., YERIKA T. 4.31
204 22214540 RODRIGUEZ GUERRA, JOSE FRANCISCO 4.31
205 20785594 ROMERO ARGUELLO, SAMIRA ROSIBEL 4.30
206 22428341 ROMERO HERNANDEZ, ANDREINA YOLANDA 4.30
207 19410037 SERRANO PINTO, YUSLEIDI KARINA 4.30
208 19857365 FIGUEREDO HERNANDEZ, JORGE LUIS 4.30
209 19856792 RODRIGUEZ CASTILLO, ARIANIS DEISMAR 4.30
210 15994048 MIRA SEQUERA, GREYMI ALBERTO 4.30
211 16319742 PARRA R., JUAN M. 4.29
212 18661596 CASTELLANO TORTOLERO, LENYS CLARIANGEL 4.29
213 19842388 GUEVARA MENDOZA, YOELIS NOHEMI 4.28
214 18501696 HERNANDEZ HIDALGO, NORELYS CRISTINA 4.28
215 20444075 SEVILLA SANCHEZ, VIVIANA JOSE 4.28
216 19843151 SUAREZ AGUILAR, YENIFER CAROLINA 4.28
217 18661028 OSCAR DANIEL, PINTO PINEDA 4.28
218 20443000 CARDENAS RUEDA, KARINA MARIA J. 4.26
219 20787345 SEQUERA TORREALBA, YESIKA CAROLINA 4.26
220 19843301 OCHOA RIOS, MAIRA ALEJANDRA 4.26
221 22428379 AQUINO DIAZ, ROSANY DEL CARMEN 4.26
222 20081051 GRIMALDY GRIMALDY, KATIUSCA DEL VALLE 4.25
223 18764153 SEQUERA GONZALEZ, NEIDA ANGELY 4.25
224 17844004 MACHADO ALVARADO, MARLY MARGRET 4.25
225 11364685 SANCHEZ DURAN, GAUDI SILENE 4.25
226 17844623 SANCHEZ HENRIQUEZ, YOSELIN MARIA 4.24
227 20787015 AULAR AULAR, MARIANA 4.24
228 20082598 PACHECO RUIZ, ADRIANA DEL VALLE 4.23
229 20785244 ROMERO CARRILLO, GENISIS JHOSELIN 4.23
230 20497848 LEON LEON, CARMEN YULEIDY 4.23
231 20786666 OLIVO VELASQUEZ, DANIELA ALEJANDRA 4.23
232 18764660 LOPEZ NIÑO, YAMILET NAZARETH 4.22
233 17258035 BANDES HENRIQUEZ, MARIETH DEL VALLE 4.21
234 17991312 JIMENEZ M., GLORIA A. 4.21
235 15995949 FLORES, YINES 4.21
236 16319326 HENRIQUEZ C, MARICARMEN 4.20
237 23438168 THEMISTOR PAUL, YONNHY 4.18
238 19130971 GRANADILLO SILVA, CRISLEIDY VALLE 4.18
239 20194782 HENRIQUEZ OLIVEROS, YESICA MARIA 4.18
240 20786475 RIVAS MARQUEZ, OSNEILY NAIBETH 4.17
241 13547917 SCHEPIS OCHOA, MARIELA MARTINA 4.17
242 20082895 LUNA MENDEZ, FRANCIS NAKARI 4.15
243 16501340 POSADA VILLALOBOS, HEIDY BENITA 4.15
244 19843338 GALINDEZ ROBLES, GRISEL DANIELA 4.15
245 20969615 AGUILAR CASTILLO, ELIANA ROSELIN 4.12
246 19021386 NUÑEZ VILLALBA, YENSY COROMOTO 4.11
247 24817168 MIERES SUAREZ, GETSAIN ANAIS 4.11
248 18660604 SALCEDO L., JESUS R. 4.10
249 17258521 FIGUEREDO HERNANDEZ, RAMON ALFREDO 4.10
250 18501764 OJEDA TORRES, CARMEN GRACIELA 4.10
251 17073370 FLORES FIGUEREDO, MARINES DEL CARMEN 4.10
252 18980758 ROBLES LOPEZ, YELIMAR 4.10
253 20082679 LEDEZMA BAUTE, KARINA DEL VALLE 4.10
254 18347466 PEREZ M., FELIX S. 4.10
255 19021544 ARTEAGA CASTILLO, ALEXIS JOSE 4.04
256 18661787 PARRA OLIVEROS, CARMEN ELENA 4.01
257 15382273 GARCIA RODRIGUEZ, SANDRA MARIANA 4.00
258 19410923 MARVEZ RUIZ, JOSE FRANCISCO 4.00
259 18763171 MANZANO ALVAREZ, MADELEY ESPERANZA 4.00
260 17991213 ARRIECHE PAIVA, ROCIO CAROLINA 3.98
261 20082556 ALVARADO HENRIQUEZ, ROXANA NUBIA 3.97
262 25725798 MEJIAS PRIMERA, ANASISBETH DANIELA 3.93
263 21484758 PALACIOS HERRERA, MARIA FERNANDA 3.90
264 20497168 QUINTERO AGUILAR, FERNANDO JOSUE 3.89
265 20786115 THEIS ALVARADO, JOISMAR ZULEIMA 3.87
266 18764616 GOMEZ C., SOLIMAR C 3.85
267 19589104 SEQUERA SOLANO, NERMELYS AYARI 3.85
268 23412784 LANDAETA SEQUERA, YUSLEIVI DEL VALLE 3.82
269 21485668 SUAREZ FLORES, MARIA JOSE 3.82
270 24301201 GAINCE IGARRA, KEILYS VERONICA 3.81
271 18980608 PEREZ SEQUERA, YOSELY CAROLINA 3.77
272 24301186 CASTRO AQUINO, KRISBERLY LUCIA 3.76
273 22214661 PANIAGUA SANCHEZ, JOSE ALEJANDRO 3.75
274 20969168 BRACHO COLMENAREZ, LUISANA MARIELBIS 3.69
275 19130249 ALZURU M., JESUS E. 3.69
276 17843081 PALENCIA, MARIA G. 3.64
277 19130194 ROBLES BARRETO, YENIFER MARIA 3.64
278 18347381 AGUILAR FONSECA, OSMARY DEL VALLE 3.64
279 19411956 EZADA MARTINEZ, YUSNEIBYS ENELYN 3.61
280 23438056 TOVAR P., ANA MARIA 3.60
281 25521948 GAINCE IGARRA, KELIMAR NAZARETH 3.59
282 18764236 MORILLO G., YESSICA C. 3.59
283 19020301 GOMEZ RODRIGUEZ, AYARIN COROMOTO 3.57
284 21484079 LUNA MENDEZ, MARIA GABRIELA 3.55
285 19770861 GUEVARA HERNANDEZ, ROSLESVY 3.55
286 22428443 GUTIERREZ ALVARADO, GLEIDIMAR 3.55
287 23429802 HERNANDEZ BRAVO, MARIA ANGELICA 3.54
288 20787117 PARRA LUCENA, VICTOR LUIS 3.54
289 7956445 PINTO MARTINEZ, ISABEL CRISTINA 3.53
290 17991345 ARNAUDA S, JESUS A 3.52
291 20083296 PINTO OCHOA, EDIZENIA DEL CARMEN 3.51
292 18980906 ZAVARCE ESCALONA, YENIFER CAROLINA 3.51
293 19322436 BETHENCOURT GOMEZ, GIORDANY MAYRELIS 3.51
294 20498806 ALVAREZ OCARIS, YOHANSI DAYANI 3.51
295 20968095 SANCHEZ S., WILMER A. 3.50
296 20443334 DI LORENZO JIMENEZ, ANA KARINA 3.50
297 20082005 MERCADO URBINA, OSMAIRE ANTHONELY 3.49
298 20444888 MARTINEZ PINTO, MARIA JOSE 3.47
299 18346803 SANCHEZ SEQUERA, PAOLA GABRIELA 3.47
300 18346780 CASTELLANO R., ALECIA M. 3.46
301 19842359 MARQUEZ MELEAN, ROSMARY JIMENA 3.45
302 18347937 AULAR AULAR, YUSMERI JOSEFINA 3.44
303 23420388 DIAZ FLORES, MOISES DANIEL 3.43
304 20786844 VARELA REQUENA, CARMEN YOBELY 3.43
305 20083032 SANCHEZ MEJIAS, ZULYS CAROLINA 3.42
306 19589462 GONZALEZ AGUIAR, LILIANA JOSEFINA 3.42
307 22428505 GUEVARA REYES, YANEIDY 3.40
308 20498946 OCHOA SANCHEZ, MARIANA MILAGROS 3.39
309 82237418 DUVAL, ROSELANITO P. 3.38
310 20443080 REYES MARTINEZ, MARIA JOSE 3.38
311 12079374 PINTO O., JOSE J. 3.37
312 23412925 REYES GONZALEZ, GUSMAIRIAN RAFELYS 3.35
313 20445153 SOTO MANZO, MAYRA ALEJANDRA 3.33
314 24303058 CALDERA MALDONADO, GRISELA ANMARY 3.32
315 20969710 SEQUERA FLORES, DARLYS KARINA 3.32
316 23412347 ESPAÑA VILLADAL, MARY DILIANA 3.30
317 25725910 BACALAO MUÑOZ, RAMON EDUARDO DE LA COROMOTO 3.30
318 19857437 OCHOA ACOSTA, YOELI KATHERIN 3.30
319 23412369 ARMAS ORTEGA, YSARBETH HERELLY 3.29
320 20497151 PAEZ ROMERO, MAIARGEN ALEXANDRA 3.29
321 17073875 CASTILLO GOMEZ, DELIMAR CARIN 3.28
322 20787556 PAEZ VILLEGAS, JOEL JOSE 3.26
323 21484338 ROMAN DI LORENZO, MARIANA CAROLINA 3.25
324 18133643 GONZALEZ M., EZEQUIEL B. 3.24
325 15382120 PÁEZ BOLÍVAR, ALEXANDER ALBERTO 3.21
326 22430435 HERNANDEZ BENTACOURT, ANGELICA MARIA 3.20
327 20787309 OBISPO VELIZ, DEXIS YANETH 3.13
328 18346984 ALDAMA M., GEIKER R. 3.10
329 20785396 GONZALEZ PALENCIA, JULIO CESAR 3.08
330 19021203 LOPEZ ROMERO, JHOADNNA ZHAIDUDY 3.07
331 18501387 SANCHEZ P., FRANCISCO J. 3.02
332 20787546 CASTILLO OLIVO, BRISMAR ANAIS 3.00
333 20194733 MACIAS CASTILLO, EDUARDO JOSE 3.00
334 21484589 HERRERA CORRO, SORANGELA NOHEMI 2.99
335 17844543 CARMONA G., ERIKA N 2.98
336 15994601 SEQUERA LEON, YUSMARY DEL VALLE 2.98
337 20786636 TORTOLERO QUINTERO, LISNERY MARIA 2.98
338 19021540 SANCHEZ T., YERSIMAR C. 2.97
339 18501112 GONZALEZ SANCHEZ, CECILIA AURORA 2.95
340 20787199 PINZONES ORTEGA, ELIZABETH KAROLINA 2.93
341 19856313 MENDOZA SUMOZA, ADRIANA MAGALLY 2.93
342 19843269 ORTEGA CHAVEZ, LEANIS PATRICIA 2.93
343 20967400 TARAZONA TIRADO, NATHALY YOXELI 2.90
344 18501695 AULAR ARTEAGA, KIMBERLYN CARMIN 2.88
345 18500066 CASTELLANOS GOMEZ, AURIMAR KARINA 2.88
346 20787602 FLORES BELLO, EVELYN NORIEL 2.84
347 22428348 PINTO JIMENEZ, WILMARIS CAROLINA 2.82
348 20968571 GARCIA T., DOIMAR DEL C 2.82
349 19588229 LECUNA M., LUISANA DEL CARMEN 2.82
350 23429918 LEDEZMA OJEDA, ANA KARINA 2.82
351 24472414 OLIVO GUILLEN, ESTEFANY CAROLINA 2.80
352 19523746 APONTE ALDAMA, ADELIANA ANGELICA 2.77
353 11364986 OVIEDO PIÑANGO, MARIBEL 2.75
354 18763037 VARGAS T., ERIKA C. 2.71
355 20787789 MARTINEZ BLANCO, CLAUDIA MILAGROS 2.68
356 11812191 ROBLES HERNANDEZ, BACILIA MERCEDES 2.67
357 20787626 MEJIAS ROSALES, ALBA LETICIA 2.66
358 20443847 RUIZ MENDOZA, BARBARA A. 2.65
359 23429611 SANCHEZ ANGEL, CARLOS ALFONZO 2.60
360 21152703 HENRIQUEZ BARRETO, MARIA FERNANDA 2.57
361 16455020 VARGAS H., MARIA DEL C 2.57
362 19410281 OJEDA RODRIGUEZ, MILANGELA MARIA 2.56
363 18346650 RUIZ TEJADA, ROXANA ALEJANDRA 2.56
364 19588492 OBISPO RIOS, YENNIFER YULISKA 2.55
365 20498211 REYES REYES, JESUS RAMON 2.54
366 7924978 GALINDEZ GONZALEZ, MAURICIO 2.53
367 15257025 VIDAL VIDAL, ANGELA ROSA 2.42
368 21404172 ZERPA MOYETONES, MARIA FERNANDA 2.42
369 18346478 BARRETO DURAN, ANGENINCAN 2.40
370 17991340 MALPICA GUEVARA, REYNA JOSEFINA 2.37
371 20496996 RODRIGUEZ CARMONA, GABRIELA MILAGRO 2.35
372 21153339 SANCHEZ FLORES, JOSE DAVID 2.34
373 19589737 RUIZ MENDOZA, YANDRI ALEXANDRA 2.33
374 15994448 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JANNYFER 2.33
375 23412894 GONZALEZ SANCHEZ, TIBAYDE TAMARA 2.32
376 17991366 AULAR OCHOA, NORGELIS DARIANA 2.31
377 19411031 LATOUCHE GONZALEZ, ERIKA GERALDINE 2.30
378 20787121 MATA LEON, ALYNA STEPHANY 2.25
379 20968097 QUINTERO SANCHEZ, WILFER PABLO JOSE 2.24
380 19842743 ANGULO MENDOZA, GABRIELA INES 2.19
381 19608363 PORRAS D., LEONARDO J. 2.19
382 20444764 ALMARIO HERNANDEZ, DESIREE JOSE 2.16
383 20787839 ZURITA PARRA, ANA CAROLINA 2.15
384 22428410 PEREZ CORONEL, MARIA MILAGROS 2.11
385 18436357 ORTEGA NUÑEZ, KARINA JEANETH 2.10
386 19130943 PARRA ESCOBAR, ELIUS YOSUE 2.09
387 19410183 RUIDO F., TATHIANA S. 2.08
388 20445634 OJEDA PINTO, MERLYN ISABEL 2.07
389 22428024 NIÑO RANGEL, FRANK ALEJANDRO 2.06
390 19523833 LEON PARRA, ANGGIBET DEL VALLE 2.06
391 22428111 INAGAS TOVAR, MARIANA ANGELICA 2.06
392 20193300 LEON ABAD, LYANNE ISMAR 2.05
393 18763975 FLORES TALAVERA, LUIS FERNANDO 2.05
394 14849486 PAEZ PARRA, GLENDA CAROLINA 2.00
395 20443136 MONSALVE ANDRADE, ANTONIO JOSE 2.00
396 20787552 PAEZ GARCIA, WILMARYS DANIELA 2.00
397 21484599 ROMERO CASTELLANOS, YOSELIN ANDREINA 1.93
398 19843770 BELTRAN R., MARIA DEL C. 1.86
399 22428260 ACOSTA CARMONA, ELOY ALEJANDRO 1.84
400 19842803 TAPIA RIVAS, JESGRY LARIMER 1.75
401 18501483 SEVILLA HENRIQUEZ, IRANI 1.74
402 17843489 MUJICA T., EMILY Y. 1.72
403 18500514 PULIDO V., ANGIE N. 1.67
404 21484726 RODRÍGUEZ PARRA, ELINÉS 1.65
405 24301650 CAMEJOS LOPEZ, ELIAS DANIEL 1.64
406 19129328 HENRIQUEZ H., LUZ M. 1.58
407 15382003 CASTELLANOS CASTELLANOS, MILENA DEL VALLE 1.50
408 18437190 RODRIGUEZ ESCALONA, YUSLEIDY NAYIBETH 1.50
409 21484551 MARTINEZ PRAZUELA, NIETERIN DEL VALLE 1.50
410 20193297 QUINTERO FLORES, MARBELIS CAROLINA 1.46
411 20787136 ORTEGA SIERRA, ROSA ANGELICA 1.45
412 21153636 GONZALEZ PINTO, ROSNELLY DEL VALLE 1.43
413 20787138 CASTILLO S., ELENA Y. 1.40
414 20445750 LOPEZ MUÑOZ, DANIELA DESIREE 1.33
415 20498485 CASTILLO TARAZONA, DIANA CAROLINA 1.25
416 18194165 RAMIREZ R., JOSE G. 1.20
